序号 | 小区 | 位置 | 数量(套) | 建筑面积(㎡) |
参考单价 (元/㎡) |
1 | 堇悦雅庭 | 四明西路436号附近 | 5 | 96.2-96.42 | 29088-29952 |
2 | 文庭景苑 | 星辰路742号附近 | 22 | 75.97-137.32 | 24200-29328 |
3 | 桑梓苑 | 江南路230号附近 | 3 | 128.99-129.01 | 25704-26732 |
4 | 余隘人家 | 江东北路366弄16号附近 | 5 | 98.68-99.46 | 25900-26677 |
5 | 楠悦嘉园 | 学士路646号附近 | 25 | 86.31-97.92 | 30100-32600 |
6 | 惊驾名庭 | 曙光北路318号附近 | 5 | 88.72-129.66 | 24200-27300 |
7 | 宁丰铭庭 | 宁丰路91号附近 | 15 | 118.08-128.37 | 35100-38400 |
8 | 慧江苑 | 环城南路696附近 | 14 | 84.95-132.02 | 27600-29400 |
☆ 第二批竞价销售拍卖房源具体坐落、建筑面积、起拍价等详见拍卖清单,清单可关注我公司微信公众号查看。 ☆经银行审核后符合条件的竞买人可办理按揭贷款,甬城农商银行鄞州支行:戴经理 13056993559 |
![]() |
第二批拍卖专场资料 |
序号 | 小区 | 位置 | 数量(套) | 建筑面积(㎡) |
参考单价 (元/㎡) |
1 | 堇悦雅庭 | 四明西路436号附近 | 5 | 96.2-96.42 | 29088-29952 |
2 | 文庭景苑 | 星辰路742号附近 | 22 | 75.97-137.32 | 24200-29328 |
3 | 桑梓苑 | 江南路230号附近 | 3 | 128.99-129.01 | 25704-26732 |
4 | 余隘人家 | 江东北路366弄16号附近 | 5 | 98.68-99.46 | 25900-26677 |
5 | 楠悦嘉园 | 学士路646号附近 | 25 | 86.31-97.92 | 30100-32600 |
6 | 惊驾名庭 | 曙光北路318号附近 | 5 | 88.72-129.66 | 24200-27300 |
7 | 宁丰铭庭 | 宁丰路91号附近 | 15 | 118.08-128.37 | 35100-38400 |
8 | 慧江苑 | 环城南路696附近 | 14 | 84.95-132.02 | 27600-29400 |
☆ 第二批竞价销售拍卖房源具体坐落、建筑面积、起拍价等详见拍卖清单,清单可关注我公司微信公众号查看。 ☆经银行审核后符合条件的竞买人可办理按揭贷款,甬城农商银行鄞州支行:戴经理 13056993559 |
![]() |
第二批拍卖专场资料 |